Fórmula 1™
Allianz entró por primera vez a la F1 en el año 2000, mediante una asociación con el equipo BMW Williams F1. En 2007, Allianz se convirtió en un "Official Global Partner of Formula One?," proporcionando la exclusividad en el sector de servicios financieros y un mayor enfoque en la seguridad. En febrero de 2011, Allianz ha anunciado su nueva asociación con el MERCEDES Petronas GP Team de F1. La asociación subraya el compromiso de Allianz con la seguridad vial, F1 y la industria del automóvil.
Un papel importante en el compromiso de Allianz con la seguridad es el Centro para la Investigación Vial (el AZT) propiedad de la compañía de seguros y donde se efectúan todo tipo de pruebas, entre ellas de colisión (crash test), para contribuir a una conducción más segura.
Para Sandra Nulty, directora de patrocinios globales de Allianz, estos patrocinios en la F1, les da la oportunidad de demostrar que su experiencia y conocimiento en las áreas de gestión del riesgo y seguridad vial están a un nivel muy elevado.
El patrocinio de Allianz, que ya cumple más de 10 años en la F1, también es extensivo al conductor del Safety Car.
Espera pronto más información sobre la F1
| Hall de la Fama | |||
| Nombre del Piloto | País | Campeonatos | Años |
| Sebastian Vettel | Alemania | 1 | 2010 |
| Jenson Button | Inglaterra | 1 | 2009 |
| Lewis Hamilton | Inglaterra | 1 | 2008 |
| Kimi Raikkonen | Finlandia | 1 | 2007 |
| Fernando Alonso | España | 2 | 2005-2006 |
| Michael Schumacher | Alemania | 7 | 1994-1995-2000-2001-2002-2003-2004 |
| Mika Hakkinen | Finlandia | 2 | 1998-1999 |
| Jacques Villeneuve | Canada | 1 | 1997 |
| Damon Hill | Inglaterra | 1 | 1996 |
| Alain Prost | Francia | 4 | 1985-1986-1989-1993 |
| Nigel Mansell | Inglaterra | 1 | 1992 |
| Ayrton Senna | Brasil | 3 | 1988-1990-1991 |
| Nelson Piquet | Brasil | 3 | 1981-1983-1987 |
| Niki Lauda | Austria | 3 | 1975-1977-1984 |
| Keke Rosberg | Finlandia | 1 | 1982 |
| Alan Jones | Australia | 1 | 1980 |
| Jody Scheckter | Surafrica | 1 | 1979 |
| Mario Andretti | Estados Unidos | 1 | 1978 |
| James Hunt | Inglaterra | 1 | 1976 |
| Emeson Fittipaldi | Brasil | 2 | 1972-1974 |
| Jackie Stewart | Inglaterra | 3 | 1969-1971-1973 |
| Jochen Rindt | Austria | 1 | 1970 |
| Graham Hill | Inglaterra | 2 | 1962-1968 |
| Denny Hulme | Nueva Zelanda | 1 | 1967 |
| Jack Brabham | Australia | 3 | 1959-1960-1966 |
| Jim Clark | Inglaterra | 2 | 1963-1965 |
| John Surtees | Inglaterra | 1 | 1964 |
| Phil Hill | Estados Unidos | 1 | 1961 |
| Mike Hawthorn | Inglaterra | 1 | 1958 |
| Juan Manuel Fangio | Argentina | 5 | 1951-1954-1955-1956-1957 |
| Alberto Ascari | Italia | 2 | 1952-1953 |
| Nino Farina | Italia | 1 | 1950 |

